LEEKU INDUSTRIAL CO.,LTD (이구산업(주))
KOSPI Stock Code: 025820 | DART Corp Code: 00145464
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | LEEKU INDUSTRIAL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 이구산업(주) |
| Alternate names | 이구산업 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 025820 |
| DART Corp Code | 00145464 |
| CEO | 안월환, 김영길(각자 대표이사) |
| Business Registration No. | 1348102580 |
| Corporate Registration No. | 1301110009498 |
| Established Date | 1971-01-16 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 24221 |
| Address (KO) | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42 이구산업(주) |
| Homepage | https://www.leeku.net/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316001242 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:42.987Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316001242
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 507,783,563,654 | KRW 472,292,427,806 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 24,406,930,773 | KRW 25,163,412,834 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 10,919,844,141 | KRW 12,607,044,238 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 376,967,571,557 | KRW 329,008,589,068 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 231,325,227,510 | KRW 192,583,407,720 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 145,642,344,047 | KRW 136,425,181,348 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | 20260930000239 | [Corrected description]Semi-annual Report (2026.06) | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | 이구산업 |
2026-08-14 | 20260814000976 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 이구산업 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316001242 | verified_at: 2026-11-01T02:19:42.987Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.