ISU CHEMICAL CO.,LTD ((주)이수화학)
KOSPI Stock Code: 005950 | DART Corp Code: 00145552
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | ISU CHEMICAL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)이수화학 |
| Alternate names | 이수화학 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 005950 |
| DART Corp Code | 00145552 |
| CEO | 김동민, 주봉진 |
| Business Registration No. | 1148154648 |
| Corporate Registration No. | 1101110008600 |
| Established Date | 1969-01-17 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20111 |
| Address (KO) | 서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학 |
| Homepage | https://www.isuchemical.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319001212 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:44.017Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319001212
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,659,477,477,000 | KRW 1,916,230,887,000 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 6,884,026,000 | KRW -51,445,078,000 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -40,522,797,000 | KRW -38,208,992,000 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 897,707,782,000 | KRW 957,246,232,000 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 676,055,728,000 | KRW 735,518,289,000 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 221,652,054,000 | KRW 221,727,943,000 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | 20260923000497 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
2026-09-04 | 20260904000420 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
2026-08-14 | 20260814002941 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 이수화학 |
2026-08-10 | 20260810800616 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 이수화학 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319001212 | verified_at: 2026-11-01T02:19:44.017Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.