INCHON CITY GAS (인천도시가스(주))
KOSPI Stock Code: 034590 | DART Corp Code: 00145862
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | INCHON CITY GAS |
|---|---|
| Korean legal name | 인천도시가스(주) |
| Alternate names | 인천도시가스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 034590 |
| DART Corp Code | 00145862 |
| CEO | 정진서 |
| Business Registration No. | 1378102459 |
| Corporate Registration No. | 1201110014027 |
| Established Date | 1983-03-07 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 35200 |
| Address (KO) | 인천광역시 서해구 백범로934번길 23 - |
| Homepage | https://www.icgas.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001037 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:47.075Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001037
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 962,994,363,377 | KRW 943,613,477,823 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 19,148,972,191 | KRW 19,421,916,059 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 19,167,356,858 | KRW 19,271,621,612 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 448,496,897,355 | KRW 454,680,074,452 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 210,390,885,415 | KRW 230,712,986,576 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 238,106,011,940 | KRW 223,967,087,876 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | 20261027800684 | [Corrected description]Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 인천도시가스 |
2026-10-27 | 20261027800589 | Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations | 타법인주식및출자증권취득결정 | 인천도시가스 |
2026-08-14 | 20260814002241 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 인천도시가스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001037 | verified_at: 2026-11-01T02:19:47.075Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.