ILSUNG IS CO., LTD. (일성아이에스(주))
KOSPI Stock Code: 003120 | DART Corp Code: 00146214
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | ILSUNG IS CO., LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | 일성아이에스(주) |
| Alternate names | 일성아이에스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 003120 |
| DART Corp Code | 00146214 |
| CEO | 윤석근, 엄대식, 윤종호(각자대표) |
| Business Registration No. | 1068100710 |
| Corporate Registration No. | 1101110039019 |
| Established Date | 1961-02-15 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 212 |
| Address (KO) | 경기도 과천시 과천대로7길 20 과천스마트케이업무시설 에이동1001호 |
| Homepage | https://www.ilsungis.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001342 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:50.136Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001342
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 64,291,702,806 | KRW 69,018,340,865 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -6,160,588,840 | KRW -9,518,107,492 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 1,165,834,883 | KRW 13,094,107,409 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 403,009,986,637 | KRW 396,879,751,742 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 16,665,238,587 | KRW 11,745,156,467 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 386,344,748,050 | KRW 385,134,595,275 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | 20260930800750 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | 일성아이에스 |
2026-09-30 | 20260930800841 | Suspension of Trading and Resumption of Trading Thereafter(As a result of Disclosure of Important Corporate Information) | 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | 유가증권시장본부 |
2026-08-14 | 20260814002387 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 일성아이에스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001342 | verified_at: 2026-11-01T02:19:50.136Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.