ILSHIN SPINNING CO.,LTD (일신방직(주))
KOSPI Stock Code: 003200 | DART Corp Code: 00146269
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | ILSHIN SPINNING CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 일신방직(주) |
| Alternate names | 일신방직 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 003200 |
| DART Corp Code | 00146269 |
| CEO | 김정수 |
| Business Registration No. | 1168140780 |
| Corporate Registration No. | 1101110041717 |
| Established Date | 1951-11-03 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 13101 |
| Address (KO) | 서울특별시 영등포구 은행로 11 |
| Homepage | https://www.ilshin.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001204 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:52.179Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001204
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 517,177,907,810 | KRW 523,651,392,861 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 12,407,495,279 | KRW 9,064,191,185 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 33,915,658,428 | KRW 29,002,122,880 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,120,711,123,137 | KRW 1,115,758,897,982 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 171,065,152,584 | KRW 208,139,452,398 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 949,645,970,553 | KRW 907,619,445,584 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | 20260917000297 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김영호 |
2026-09-15 | 20260915800678 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 일신방직 |
2026-08-14 | 20260814001880 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 일신방직 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001204 | verified_at: 2026-11-01T02:19:52.179Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.