JEIL PHARMA HOLDINGS INC. (제일파마홀딩스(주))
KOSPI Stock Code: 002620 | DART Corp Code: 00148443
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | JEIL PHARMA HOLDINGS INC. |
|---|---|
| Korean legal name | 제일파마홀딩스(주) |
| Alternate names | 제일파마홀딩스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 002620 |
| DART Corp Code | 00148443 |
| CEO | 한상철 |
| Business Registration No. | 1148101234 |
| Corporate Registration No. | 1101110026652 |
| Established Date | 1959-03-07 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 715 |
| Address (KO) | 서울특별시 서초구 사평대로 343 |
| Homepage | https://www.jeilpharm.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316001198 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:00.346Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316001198
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 657,614,014,071 | KRW 779,822,241,410 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 38,686,177,266 | KRW -11,558,923,268 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 34,647,175,100 | KRW -66,390,902,625 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 876,664,145,825 | KRW 890,432,937,697 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 407,547,292,129 | KRW 453,036,058,158 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 469,116,853,696 | KRW 437,396,879,539 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | 20261022800657 | Corporate Value-up Plan (Voluntary Disclosure) (PBR 개선 계획 제출 기업) | 기업가치제고계획(자율공시) (PBR 개선 계획 제출 기업) | 제일파마홀딩스 |
2026-08-14 | 20260814003877 | [Corrected description]Semi-annual Report (2026.06) | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | 제일파마홀딩스 |
2026-08-14 | 20260814002530 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 제일파마홀딩스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316001198 | verified_at: 2026-11-01T02:20:00.346Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.