CHOKWANG PAINT CO.,LTD (조광페인트(주))
KOSPI Stock Code: 004910 | DART Corp Code: 00148920
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | CHOKWANG PAINT CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 조광페인트(주) |
| Alternate names | 조광페인트 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 004910 |
| DART Corp Code | 00148920 |
| CEO | 양성아 |
| Business Registration No. | 6068100205 |
| Corporate Registration No. | 1801110007088 |
| Established Date | 1967-01-16 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20411 |
| Address (KO) | 부산광역시 사상구 삼덕로 5 148 |
| Homepage | https://www.chokwangpaint.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001645 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:07.498Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001645
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 202,667,523,052 | KRW 248,020,130,146 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -19,497,529,333 | KRW 2,404,881,602 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -10,338,701,427 | KRW 15,982,987,690 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 432,759,212,945 | KRW 391,890,614,962 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 220,774,803,915 | KRW 201,767,372,795 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 211,984,409,030 | KRW 190,123,242,167 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002960 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 조광페인트 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001645 | verified_at: 2026-11-01T02:20:07.498Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.