HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD (하이트진로홀딩스(주))
KOSPI Stock Code: 000140 | DART Corp Code: 00148993
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 하이트진로홀딩스(주) |
| Alternate names | 하이트진로홀딩스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 000140 |
| DART Corp Code | 00148993 |
| CEO | 장인섭 |
| Business Registration No. | 1078100955 |
| Corporate Registration No. | 1101110013766 |
| Established Date | 1933-08-09 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 64992 |
| Address (KO) | 서울특별시 강남구 영동대로 714 |
| Homepage | https://www.hitejinroholdings.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001474 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:11.579Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001474
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 2,484,504,029,642 | KRW 2,585,068,710,459 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 183,252,663,765 | KRW 221,794,886,726 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 15,886,630,802 | KRW 90,773,142,637 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 3,908,162,305,446 | KRW 4,077,443,964,617 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 2,768,000,988,787 | KRW 2,923,029,298,430 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 1,140,161,316,659 | KRW 1,154,414,666,187 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | 20260828000995 | Disclosure of Current Status of Large-scale Business Groups [Quarterly Disclosure (For representative company)] | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 하이트진로홀딩스 |
2026-08-14 | 20260814000978 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 하이트진로홀딩스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001474 | verified_at: 2026-11-01T02:20:11.579Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.