CS Holdings Co.,Ltd. (CS 홀딩스(주))
KOSPI Stock Code: 000590 | DART Corp Code: 00149026
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | CS Holdings Co.,Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | CS 홀딩스(주) |
| Alternate names | CS홀딩스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 000590 |
| DART Corp Code | 00149026 |
| CEO | 장원영 |
| Business Registration No. | 2208113170 |
| Corporate Registration No. | 1101110008486 |
| Established Date | 1949-01-12 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 64992 |
| Address (KO) | 경상북도 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동) |
| Homepage | https://www.chosunwelding.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002107 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:12.597Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002107
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 134,870,815,287 | KRW 141,950,747,269 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 20,215,270,547 | KRW 22,314,081,505 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 20,996,079,784 | KRW 37,853,224,906 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 425,396,197,381 | KRW 412,586,797,943 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 31,670,115,640 | KRW 35,090,175,721 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 393,726,081,741 | KRW 377,496,622,222 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | 20261002000387 | Report on trading plan of specific securities, etc. by executive officers and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | 장원영 |
2026-08-14 | 20260814002146 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | CS홀딩스 |
2026-08-14 | 20260814002107 | [Corrected description]Annual Report (2025.12) | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | CS홀딩스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002107 | verified_at: 2026-11-01T02:20:12.597Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.