CHIN YANG INDUSTRY CO.,LTD. (진양산업(주))
KOSPI Stock Code: 003780 | DART Corp Code: 00150439
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | CHIN YANG INDUSTRY CO.,LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | 진양산업(주) |
| Alternate names | 진양산업 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 003780 |
| DART Corp Code | 00150439 |
| CEO | 최원석 |
| Business Registration No. | 1028134256 |
| Corporate Registration No. | 1801110043610 |
| Established Date | 1963-07-18 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 2225 |
| Address (KO) | 경상남도 양산시 유산공단7길 42 - |
| Homepage | https://www.cyc1963.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304001741 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:21.789Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304001741
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 90,655,194,966 | KRW 88,220,353,454 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 8,444,290,771 | KRW 8,195,906,921 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 6,947,237,606 | KRW 10,046,023,809 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 93,689,026,884 | KRW 95,965,751,892 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 26,552,828,796 | KRW 31,597,574,345 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 67,136,198,088 | KRW 64,368,177,547 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-27 | 20260827000234 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최원석 |
2026-08-27 | 20260827800081 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 진양산업 |
2026-08-14 | 20260814001895 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 진양산업 |
2026-08-14 | 20260814800323 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 진양산업 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304001741 | verified_at: 2026-11-01T02:20:21.789Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.