AUK CORP (광전자(주))
KOSPI Stock Code: 017900 | DART Corp Code: 00152729
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | AUK CORP |
|---|---|
| Korean legal name | 광전자(주) |
| Alternate names | 광전자 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 017900 |
| DART Corp Code | 00152729 |
| CEO | 최재완 |
| Business Registration No. | 4038102808 |
| Corporate Registration No. | 2149110002560 |
| Established Date | 1984-07-31 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 2612 |
| Address (KO) | 전라북도 익산시 약촌로8길 62-8 (어양동) |
| Homepage | https://www.auk.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000424 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:32.012Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000424
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 132,685,277,641 | KRW 130,189,190,329 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 1,204,703,470 | KRW 1,473,042,384 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 4,226,529,140 | KRW 10,620,128,567 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 258,292,978,185 | KRW 260,831,921,228 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 17,171,499,881 | KRW 21,589,720,855 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 241,121,478,304 | KRW 239,242,200,373 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814001564 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 광전자 |
2026-08-10 | 20260810800085 | Response to Request for Disclosure Inquiry (Sudden Drastic Changes in Stock Prices or Trading Volumes): No Material Information | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음) | 광전자 |
2026-08-07 | 20260807800731 | Request for Inquired Disclosure(Significant Change in Stock Trading Activities) | 조회공시요구(현저한시황변동) | 유가증권시장본부 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000424 | verified_at: 2026-11-01T02:20:32.012Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.