KolonGlobalCorporation CO.,LTD (코오롱글로벌(주))
KOSPI Stock Code: 003070 | DART Corp Code: 00152880
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KolonGlobalCorporation CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 코오롱글로벌(주) |
| Alternate names | 코오롱글로벌 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 003070 |
| DART Corp Code | 00152880 |
| CEO | 김영범 |
| Business Registration No. | 1208150012 |
| Corporate Registration No. | 1101110036502 |
| Established Date | 1960-12-28 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 41221 |
| Address (KO) | 경기도 과천시 코오롱로 11 코오롱타워 |
| Homepage | https://www.kolonglobal.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001556 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:34.051Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001556
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 2,684,430,963,154 | KRW 2,911,960,747,188 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,650,749,780 | KRW -56,668,787,248 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -200,362,805,739 | KRW 23,559,668,646 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 2,958,310,102,203 | KRW 2,730,613,973,680 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 2,273,914,566,054 | KRW 2,123,999,589,045 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 684,395,536,149 | KRW 606,614,384,635 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030801121 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-10-26 | 20261026800714 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-10-26 | 20261026800579 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-10-26 | 20261026800503 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-10-23 | 20261023800781 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-10-15 | 20261015800585 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-10-15 | 20261015800575 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-10-13 | 20261013800570 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-09-23 | 20260923800384 | Response to Rumors or Media Reports: Undetermined | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 코오롱글로벌 |
2026-09-18 | 20260918800660 | [Corrected description]Filing or Application of Lawsuit, etc. (Claim of over Certain Amount) | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 코오롱글로벌 |
2026-09-15 | 20260915800395 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-09-10 | 20260910800167 | [Corrected description]Entering into Single Sales or Supply Contract(Voluntary Disclosure) | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 코오롱글로벌 |
2026-09-08 | 20260908800083 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-09-04 | 20260904800304 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-09-03 | 20260903800394 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-08-31 | 20260831800876 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-08-31 | 20260831800874 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 코오롱글로벌 |
2026-08-31 | 20260831001321 | [Corrected description]Decision on Disposal of Treasury Stock | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | 코오롱글로벌 |
2026-08-31 | 20260831800002 | Occurrence of a Serious Industrial Accident | 중대재해발생 | 코오롱글로벌 |
2026-08-28 | 20260828800648 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 코오롱글로벌 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001556 | verified_at: 2026-11-01T02:20:34.051Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.