TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD (태광산업(주))
KOSPI Stock Code: 003240 | DART Corp Code: 00153393
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 태광산업(주) |
| Alternate names | 태광산업 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 003240 |
| DART Corp Code | 00153393 |
| CEO | 이부의, 정인철(공동 대표이사) |
| Business Registration No. | 2038143626 |
| Corporate Registration No. | 1101110185276 |
| Established Date | 1961-09-15 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20501 |
| Address (KO) | 서울특별시 중구 동호로 310 (장충동2가) |
| Homepage | https://www.taekwang.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001584 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:37.105Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001584
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,827,439,561,466 | KRW 2,027,535,145,711 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -36,015,243,749 | KRW -394,683,967 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 83,143,647,817 | KRW 218,362,415,993 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 4,498,283,132,949 | KRW 4,722,277,800,717 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 534,018,512,304 | KRW 706,711,261,253 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 3,964,264,620,645 | KRW 4,015,566,539,464 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030000071 | [Corrected description]Transaction of Beneficiary Certificates with Related Party | [기재정정]특수관계인과의수익증권거래 | 태광산업 |
2026-10-14 | 20261014800611 | Response to Rumors or Media Reports: Undetermined | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 태광산업 |
2026-10-06 | 20261006800460 | Response to Rumors or Media Reports: Undetermined | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 태광산업 |
2026-09-30 | 20260930800215 | [Corrected description]New Facilities Investment, etc.(Voluntary Disclosure) | [기재정정]신규시설투자등(자율공시) | 태광산업 |
2026-09-30 | 20260930000137 | [Corrected description]Transaction of Beneficiary Certificates with Related Party | [기재정정]특수관계인과의수익증권거래 | 태광산업 |
2026-09-11 | 20260911800691 | Response to Rumors or Media Reports | 풍문또는보도에대한해명 | 태광산업 |
2026-09-07 | 20260907800332 | Response to Rumors or Media Reports: Undetermined | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 태광산업 |
2026-09-01 | 20260901800368 | Response to Rumors or Media Reports: Undetermined | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 태광산업 |
2026-08-27 | 20260827000602 | Disclosure of Current Status of Large-scale Business Groups [Quarterly Disclosure (For representative company)] | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 태광산업 |
2026-08-24 | 20260824800566 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 태광산업 |
2026-08-14 | 20260814003951 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 태광산업 |
2026-08-14 | 20260814000271 | Disclosure of Trading Partner of Affiliated Financial Company during Financial Transaction according to Terms and Conditions | 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 | 태광산업 |
2026-08-14 | 20260814000075 | Transactions of Goods and Services with Affiliated Company Invested by the Same Person, etc. | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 태광산업 |
2026-08-14 | 20260814000071 | Changes in Goods and Services with Affiliated Company Invested by the Same Person, etc. | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 태광산업 |
2026-08-13 | 20260813801073 | New Facilities Investment, etc.(Voluntary Disclosure) | 신규시설투자등(자율공시) | 태광산업 |
2026-08-13 | 20260813800969 | [Corrected attachment]Corporate Value-up Plan (Voluntary Disclosure) | [첨부정정]기업가치제고계획(자율공시) | 태광산업 |
2026-08-12 | 20260812000133 | Matters concerning payment amount for each payment method-payment period and Dispute Resolution Organization | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 태광산업 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001584 | verified_at: 2026-11-01T02:20:37.105Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.