Charm Engineering Co.,Ltd. (참엔지니어링(주))
KOSPI Stock Code: 009310 | DART Corp Code: 00153621
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | Charm Engineering Co.,Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | 참엔지니어링(주) |
| Alternate names | 참엔지니어링 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 009310 |
| DART Corp Code | 00153621 |
| CEO | 안경환 |
| Business Registration No. | 5068100661 |
| Corporate Registration No. | 1746110001096 |
| Established Date | 1973-10-04 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 29271 |
| Address (KO) | 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 8층 (수내동, 경동빌딩) |
| Homepage | https://www.charmeng.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001238 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:39.158Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001238
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 59,844,031,140 | KRW 64,895,892,513 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -7,530,528,793 | KRW -35,837,953,403 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -13,561,744,196 | KRW -24,934,146,024 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 837,277,101,629 | KRW 664,305,023,249 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 770,530,565,603 | KRW 594,552,709,306 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 66,746,536,026 | KRW 69,752,313,943 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | 20261021800309 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 참엔지니어링 |
2026-08-14 | 20260814002040 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 참엔지니어링 |
2026-10-08 | 20261008000421 | [Corrected description]Semi-annual Report (2026.06) | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | 참엔지니어링 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001238 | verified_at: 2026-11-01T02:20:39.158Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.