TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION ((주)태영건설)
KOSPI Stock Code: 009410 | DART Corp Code: 00153861
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION |
|---|---|
| Korean legal name | (주)태영건설 |
| Alternate names | 태영건설 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 009410 |
| DART Corp Code | 00153861 |
| CEO | 이강석 |
| Business Registration No. | 1058174543 |
| Corporate Registration No. | 1101110155451 |
| Established Date | 1973-11-20 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 41221 |
| Address (KO) | 경기도 광명시 신기로 20 - |
| Homepage | https://www.taeyoung.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001574 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:41.203Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001574
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 2,174,483,568,714 | KRW 2,686,174,110,954 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 52,789,167,779 | KRW 20,642,182,140 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 95,829,321,273 | KRW 66,803,953,317 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 4,127,053,459,058 | KRW 4,323,923,757,006 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 3,484,163,079,501 | KRW 3,796,724,785,337 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 642,890,379,557 | KRW 527,198,971,669 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | 20261029800693 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 태영건설 |
2026-10-29 | 20261029000415 | Decision on Capital Increase with Consideration | 주요사항보고서(유상증자결정) | 태영건설 |
2026-10-27 | 20261027800554 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 태영건설 |
2026-10-23 | 20261023800955 | [Corrected description]Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 태영건설 |
2026-10-22 | 20261022800517 | [Corrected description]Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 태영건설 |
2026-10-19 | 20261019800607 | Material Business Matters Related to Investment Decisions | 투자판단관련주요경영사항 | 태영건설 |
2026-10-15 | 20261015800695 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 태영건설 |
2026-10-13 | 20261013800338 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 태영건설 |
2026-10-08 | 20261008800605 | Results of issuance (Voluntary Disclosure) | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | 태영건설 |
2026-10-02 | 20261002800792 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 태영건설 |
2026-09-30 | 20260930000687 | Decision on Capital Increase with Consideration | 주요사항보고서(유상증자결정) | 태영건설 |
2026-09-15 | 20260915800790 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 태영건설 |
2026-09-15 | 20260915800578 | Notice on Other Matters | 기타안내사항(안내공시) | 태영건설 |
2026-09-15 | 20260915800576 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 태영건설 |
2026-09-04 | 20260904800546 | Results of issuance (Voluntary Disclosure) | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | 태영건설 |
2026-08-28 | 20260828800923 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 태영건설 |
2026-08-28 | 20260828001639 | Disclosure of Current Status of Large-scale Business Groups [Quarterly Disclosure (For individual company)] | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 태영건설 |
2026-08-27 | 20260827000833 | Decision on Capital Increase with Consideration | 주요사항보고서(유상증자결정) | 태영건설 |
2026-08-18 | 20260818800535 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 태영건설 |
2026-08-14 | 20260814003287 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 태영건설 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001574 | verified_at: 2026-11-01T02:20:41.203Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.