POSCO STEELEON Co.,Ltd. (포스코스틸리온(주))
KOSPI Stock Code: 058430 | DART Corp Code: 00155258
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | POSCO STEELEON Co.,Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | 포스코스틸리온(주) |
| Alternate names | 포스코스틸리온 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 058430 |
| DART Corp Code | 00155258 |
| CEO | 대표이사 사장 천시열 |
| Business Registration No. | 5068105517 |
| Corporate Registration No. | 1746110006492 |
| Established Date | 1988-02-15 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 2419 |
| Address (KO) | 경상북도 포항시 남구 철강로 173 포스코강판주식회사 |
| Homepage | https://www.poscocnc.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000684 |
| verified_at | 2026-11-01T02:20:47.323Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000684
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,125,440,499,863 | KRW 1,209,864,896,429 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 24,458,675,472 | KRW 51,923,404,660 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 18,160,078,624 | KRW 35,280,935,188 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 507,324,692,962 | KRW 556,803,723,173 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 120,017,658,415 | KRW 171,503,934,925 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 387,307,034,547 | KRW 385,299,788,248 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | 20261027800342 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 포스코스틸리온 |
2026-08-27 | 20260827000347 | Disclosure of Current Status of Large-scale Business Groups [Quarterly Disclosure (For individual company)] | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 포스코스틸리온 |
2026-08-13 | 20260813001220 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 포스코스틸리온 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000684 | verified_at: 2026-11-01T02:20:47.323Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.