HANKOOK SHELL OIL CO.,LTD (한국쉘석유(주))
KOSPI Stock Code: 002960 | DART Corp Code: 00158149
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | HANKOOK SHELL OIL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 한국쉘석유(주) |
| Alternate names | 한국쉘석유 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 002960 |
| DART Corp Code | 00158149 |
| CEO | 이승봉 |
| Business Registration No. | 6178100016 |
| Corporate Registration No. | 1801110002591 |
| Established Date | 1960-07-05 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 19221 |
| Address (KO) | 부산광역시 남구 신선로 250 (용당동) |
| Homepage | https://www.shell.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000588 |
| verified_at | 2026-11-01T02:21:02.634Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000588
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 344,959,163,929 | KRW 327,169,149,754 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 52,781,327,678 | KRW 45,955,067,339 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 48,227,962,489 | KRW 36,654,972,144 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 200,264,519,929 | KRW 191,296,096,831 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 59,902,688,775 | KRW 64,020,495,113 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 140,361,831,154 | KRW 127,275,601,718 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-27 | 20260827000683 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 우승환 |
2026-08-27 | 20260827000673 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 우승환 |
2026-08-14 | 20260814003708 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 한국쉘석유 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000588 | verified_at: 2026-11-01T02:21:02.634Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.