KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd (한전KPS(주))
KOSPI Stock Code: 051600 | DART Corp Code: 00159218
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd |
|---|---|
| Korean legal name | 한전KPS(주) |
| Alternate names | 한전KPS |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 051600 |
| DART Corp Code | 00159218 |
| CEO | 김홍연 |
| Business Registration No. | 2038158100 |
| Corporate Registration No. | 1101110371148 |
| Established Date | 1984-03-27 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 42311 |
| Address (KO) | 전라남도 나주시 문화로 211 - |
| Homepage | https://www.kps.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000091 |
| verified_at | 2026-11-01T02:21:12.845Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000091
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,576,516,811,328 | KRW 1,557,085,808,533 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 140,101,841,084 | KRW 209,498,645,768 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 124,251,563,177 | KRW 172,441,205,945 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,703,560,488,139 | KRW 1,690,214,811,558 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 357,704,175,926 | KRW 361,741,271,133 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 1,345,856,312,213 | KRW 1,328,473,540,425 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | 20261027800540 | Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 한전KPS |
2026-10-23 | 20261023800526 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 한전KPS |
2026-10-21 | 20261021800137 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 한전KPS |
2026-10-15 | 20261015800691 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 한전KPS |
2026-10-06 | 20261006000298 | [Corrected description]Report on the Appointment, Dismissal or Early Retirement of Independent Directors | [기재정정]독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 한전KPS |
2026-10-02 | 20261002000456 | Report on the Appointment, Dismissal or Early Retirement of Independent Directors | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 한전KPS |
2026-10-02 | 20261002800611 | Outcome of Extraordinary Shareholders' Meeting | 임시주주총회결과 | 한전KPS |
2026-09-17 | 20260917000219 | Announcement of convocation of general meeting of shareholders | 주주총회소집공고 | 한전KPS |
2026-09-16 | 20260916800424 | Decision on Calling Shareholders' Meeting | 주주총회소집결의 | 한전KPS |
2026-09-03 | 20260903800388 | Details of Sustainability Report, etc. (Voluntary Disclosure) | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | 한전KPS |
2026-08-25 | 20260825800401 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 한전KPS |
2026-08-14 | 20260814001938 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 한전KPS |
2026-08-12 | 20260812800447 | Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 한전KPS |
2026-08-10 | 20260810800186 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 한전KPS |
2026-08-07 | 20260807800492 | Response to Rumors or Media Reports: Undetermined | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 한전KPS |
2026-08-05 | 20260805800509 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 한전KPS |
2026-08-05 | 20260805800504 | Prior Notice on Disclosure of Final Earnings | 결산실적공시예고(안내공시) | 한전KPS |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000091 | verified_at: 2026-11-01T02:21:12.845Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.