KOREA CASTIRON PIPE IND CO.,LTD (한국주철관공업(주))
KOSPI Stock Code: 000970 | DART Corp Code: 00159573
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KOREA CASTIRON PIPE IND CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 한국주철관공업(주) |
| Alternate names | 한국주철관공업 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 000970 |
| DART Corp Code | 00159573 |
| CEO | 김태형, 이창훈, 김영훈 (각자대표제) |
| Business Registration No. | 6038104347 |
| Corporate Registration No. | 1801110000587 |
| Established Date | 1953-04-27 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 24131 |
| Address (KO) | 부산광역시 사하구 을숙도대로 525 |
| Homepage | https://www.kcip.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000666 |
| verified_at | 2026-11-01T02:21:16.926Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000666
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 406,620,008,497 | KRW 419,416,899,335 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 13,295,560,073 | KRW 15,445,910,306 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 17,103,869,485 | KRW 14,347,893,535 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 435,616,657,290 | KRW 429,705,980,847 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 70,338,072,152 | KRW 73,720,798,815 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 365,278,585,138 | KRW 355,985,182,032 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814000843 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 한국주철관공업 |
2026-08-14 | 20260814000666 | [Corrected description]Annual Report (2025.12) | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | 한국주철관공업 |
2026-08-06 | 20260806800671 | Occurrence of a Serious Industrial Accident | 중대재해발생 | 한국주철관공업 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000666 | verified_at: 2026-11-01T02:21:16.926Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.