KOREA MOVENEX CO., LTD. (한국무브넥스(주))
KOSPI Stock Code: 010100 | DART Corp Code: 00160418
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KOREA MOVENEX CO., LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | 한국무브넥스(주) |
| Alternate names | 한국무브넥스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 010100 |
| DART Corp Code | 00160418 |
| CEO | 이현덕 |
| Business Registration No. | 6208100079 |
| Corporate Registration No. | 1812110000443 |
| Established Date | 1974-07-15 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 303 |
| Address (KO) | 울산 동구 동부동 194 |
| Homepage | https://www.koreamovenex.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000529 |
| verified_at | 2026-11-01T02:21:29.181Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000529
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,699,315,845,004 | KRW 1,567,411,153,543 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 25,317,272,325 | KRW 43,673,714,640 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 20,264,910,611 | KRW 47,440,564,199 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,009,462,857,667 | KRW 1,013,538,338,341 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 576,091,676,779 | KRW 601,460,673,428 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 433,371,180,888 | KRW 412,077,664,913 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814001488 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 한국무브넥스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000529 | verified_at: 2026-11-01T02:21:29.181Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.