HANNONG CHEMICALS INC ((주)한농화성)
KOSPI Stock Code: 011500 | DART Corp Code: 00160861
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | HANNONG CHEMICALS INC |
|---|---|
| Korean legal name | (주)한농화성 |
| Alternate names | 한농화성 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 011500 |
| DART Corp Code | 00160861 |
| CEO | 김응상, 경상호 (각자대표) |
| Business Registration No. | 4018101273 |
| Corporate Registration No. | 2111110001090 |
| Established Date | 1976-07-10 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20421 |
| Address (KO) | 전라북도 군산시 외항1길 24 (소룡동,0) |
| Homepage | https://hannong.koreasme.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000612 |
| verified_at | 2026-11-01T02:21:33.262Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000612
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 214,492,954,042 | KRW 247,473,264,569 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,577,198,138 | KRW 6,085,620,165 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 3,865,665,421 | KRW 4,489,860,705 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 238,342,326,227 | KRW 232,946,140,726 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 63,959,441,005 | KRW 68,068,037,232 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 174,382,885,222 | KRW 164,878,103,494 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002881 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 한농화성 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000612 | verified_at: 2026-11-01T02:21:33.262Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.