HANALL BIOPHARMA CO.,LTD (한올바이오파마(주))
KOSPI Stock Code: 009420 | DART Corp Code: 00162586
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | HANALL BIOPHARMA CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 한올바이오파마(주) |
| Alternate names | 한올바이오파마 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 009420 |
| DART Corp Code | 00162586 |
| CEO | 박수진,박승국(공동대표이사) |
| Business Registration No. | 3068105479 |
| Corporate Registration No. | 1641110000397 |
| Established Date | 1973-11-20 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 212 |
| Address (KO) | 대전광역시 대덕구 상서당1길 43 |
| Homepage | https://www.hanall.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001637 |
| verified_at | 2026-11-01T02:21:47.554Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001637
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 155,184,524,107 | KRW 138,943,698,757 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -915,814,382 | KRW 230,474,890 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -5,559,162,634 | KRW -1,804,843,479 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 225,224,012,033 | KRW 212,880,605,189 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 63,542,611,197 | KRW 44,529,201,856 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 161,681,400,836 | KRW 168,351,403,333 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 20261028800653 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 한올바이오파마 |
2026-10-06 | 20261006000169 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 국민연금공단 |
2026-08-14 | 20260814003675 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 한올바이오파마 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001637 | verified_at: 2026-11-01T02:21:47.554Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.