SEOYON CO. LTD ((주)서연)
KOSPI Stock Code: 007860 | DART Corp Code: 00163114
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SEOYON CO. LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)서연 |
| Alternate names | 서연 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 007860 |
| DART Corp Code | 00163114 |
| CEO | 정대영 |
| Business Registration No. | 1138101115 |
| Corporate Registration No. | 1101110129026 |
| Established Date | 1972-04-21 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 64992 |
| Address (KO) | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22(관양동) - |
| Homepage | https://www.seo-yon.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001577 |
| verified_at | 2026-11-01T02:21:49.592Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001577
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 4,916,072,967,528 | KRW 4,498,780,011,654 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 199,589,955,218 | KRW 241,938,199,007 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 93,797,410,299 | KRW 225,729,869,603 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 3,719,605,160,023 | KRW 3,424,466,755,541 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 2,089,725,341,753 | KRW 1,896,835,374,301 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 1,629,879,818,270 | KRW 1,527,631,381,240 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | 20261029800682 | Response to Rumors or Media Reports: Undetermined | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 서연 |
2026-10-22 | 20261022800729 | Corporate Value-up Plan (Voluntary Disclosure) (PBR 개선 계획 제출 기업) | 기업가치제고계획(자율공시) (PBR 개선 계획 제출 기업) | 서연 |
2026-08-14 | 20260814003532 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 서연 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001577 | verified_at: 2026-11-01T02:21:49.592Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.