EUSU HOLDINGS CO., LTD. ((주)유수홀딩스)
KOSPI Stock Code: 000700 | DART Corp Code: 00163691
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | EUSU HOLDINGS CO., LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)유수홀딩스 |
| Alternate names | 유수홀딩스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 000700 |
| DART Corp Code | 00163691 |
| CEO | 송영규 |
| Business Registration No. | 1168135822 |
| Corporate Registration No. | 1101110003262 |
| Established Date | 1950-01-01 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 715 |
| Address (KO) | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 9층 (여의도동, 포스트타워) |
| Homepage | https://www.eusu-holdings.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001290 |
| verified_at | 2026-11-01T02:21:54.700Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001290
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 418,474,161,915 | KRW 435,867,054,050 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 21,219,524,179 | KRW 18,315,439,948 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 16,752,714,426 | KRW 31,644,811,581 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 479,684,093,581 | KRW 478,715,425,251 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 67,528,386,749 | KRW 67,044,758,212 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 412,155,706,832 | KRW 411,670,667,039 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-11 | 20260911800420 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 유수홀딩스 |
2026-08-14 | 20260814003193 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 유수홀딩스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001290 | verified_at: 2026-11-01T02:21:54.700Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.