HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO., LTD (현대약품(주))
KOSPI Stock Code: 004310 | DART Corp Code: 00164706
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO., LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 현대약품(주) |
| Alternate names | 현대약품 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 004310 |
| DART Corp Code | 00164706 |
| CEO | 이상준 |
| Business Registration No. | 1308100988 |
| Corporate Registration No. | 1243110000250 |
| Established Date | 1965-07-16 |
| Fiscal Month | 11 |
| KSIC Industry Code | 212 |
| Address (KO) | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 |
| Homepage | https://www.hyundaipharm.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260213002543 |
| verified_at | 2026-11-01T02:21:59.802Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260213002543
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 191,790,079,025 | KRW 175,735,499,255 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 4,160,910,933 | KRW 180,885,917 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 2,516,256,242 | KRW -574,887,516 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 163,215,645,432 | KRW 156,396,199,876 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 81,112,434,730 | KRW 77,322,023,506 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 82,103,210,702 | KRW 79,074,176,370 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | 20261015000435 | Quarterly Report (2026.08) | 분기보고서 (2026.08) | 현대약품 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260213002543 | verified_at: 2026-11-01T02:21:59.802Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.