HWACHEON MACHINERY CO.,LTD (화천기계(주))
KOSPI Stock Code: 010660 | DART Corp Code: 00166500
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | HWACHEON MACHINERY CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 화천기계(주) |
| Alternate names | 화천기계 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 010660 |
| DART Corp Code | 00166500 |
| CEO | 권형석, 권형운 (공동대표이사) |
| Business Registration No. | 1148145488 |
| Corporate Registration No. | 1101110342181 |
| Established Date | 1975-06-14 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 29223 |
| Address (KO) | 서울특별시 서초구 방배로 46 |
| Homepage | https://www.hwacheon.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001051 |
| verified_at | 2026-11-01T02:22:15.120Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001051
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 214,513,614,009 | KRW 232,386,971,461 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 227,700,030 | KRW 2,033,399,231 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 2,764,227,397 | KRW 5,917,261,784 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 174,976,804,697 | KRW 174,332,394,129 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 33,153,994,199 | KRW 35,312,548,411 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 141,822,810,498 | KRW 139,019,845,718 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002178 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 화천기계 |
2026-08-11 | 20260811800683 | Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 화천기계 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001051 | verified_at: 2026-11-01T02:22:15.120Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.