KUMBI CO.,LTD ((주)금비)
KOSPI Stock Code: 008870 | DART Corp Code: 00168401
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KUMBI CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)금비 |
| Alternate names | 금비 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 008870 |
| DART Corp Code | 00168401 |
| CEO | 고기영 |
| Business Registration No. | 1268109409 |
| Corporate Registration No. | 1201110002022 |
| Established Date | 1973-06-05 |
| Fiscal Month | 09 |
| KSIC Industry Code | 23192 |
| Address (KO) | 경기도 이천시 부발읍 중부대로1707번길 13 |
| Homepage | https://www.e-kumbi.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251215000379 |
| verified_at | 2026-11-01T02:22:21.247Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251215000379
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 252,403,803,067 | KRW 259,456,804,269 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,369,257,142 | KRW 12,361,949,538 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 3,828,751,627 | KRW 5,970,442,071 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 298,199,879,897 | KRW 282,769,620,563 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 165,393,884,614 | KRW 157,863,839,910 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 132,805,995,283 | KRW 124,905,780,653 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | 20261022000225 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 고기영 |
2026-10-22 | 20261022800312 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 금비 |
2026-10-15 | 20261015000095 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 고기영 |
2026-10-15 | 20261015800223 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 금비 |
2026-10-06 | 20261006000300 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 고기영 |
2026-10-06 | 20261006800406 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 금비 |
2026-09-22 | 20260922000325 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 고기영 |
2026-09-22 | 20260922800340 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 금비 |
2026-09-15 | 20260915800342 | Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 금비 |
2026-09-14 | 20260914000335 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 고기영 |
2026-09-14 | 20260914800503 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 금비 |
2026-09-04 | 20260904000253 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 고기영 |
2026-09-04 | 20260904800320 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 금비 |
2026-08-27 | 20260827000593 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 고기영 |
2026-08-27 | 20260827800283 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 금비 |
2026-08-14 | 20260814002052 | Quarterly Report (2026.06) | 분기보고서 (2026.06) | 금비 |
2026-08-14 | 20260814002030 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 고기영 |
2026-08-14 | 20260814801453 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 금비 |
2026-08-05 | 20260805000263 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 고기영 |
2026-08-05 | 20260805800405 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 금비 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251215000379 | verified_at: 2026-11-01T02:22:21.247Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.