MONALISA CO.,LTD ((주)모나리자)
KOSPI Stock Code: 012690 | DART Corp Code: 00173102
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | MONALISA CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)모나리자 |
| Alternate names | 모나리자 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 012690 |
| DART Corp Code | 00173102 |
| CEO | 이석주 |
| Business Registration No. | 1098107177 |
| Corporate Registration No. | 1101110220882 |
| Established Date | 1977-10-28 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 17902 |
| Address (KO) | 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관빌딩 21층 (주)모나리자 |
| Homepage | https://www.monarisa.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515002512 |
| verified_at | 2026-11-01T02:22:30.435Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515002512
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 124,021,215,334 | KRW 126,337,593,913 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 317,174,554 | KRW 983,200,038 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 1,497,412,934 | KRW 1,239,373,876 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 100,559,151,752 | KRW 97,168,284,920 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 13,132,707,803 | KRW 16,472,368,696 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 87,426,443,949 | KRW 80,695,916,224 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002633 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 모나리자 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515002512 | verified_at: 2026-11-01T02:22:30.435Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.