DCM CORP (디씨엠(주))
KOSPI Stock Code: 024090 | DART Corp Code: 00177199
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DCM CORP |
|---|---|
| Korean legal name | 디씨엠(주) |
| Alternate names | 디씨엠 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 024090 |
| DART Corp Code | 00177199 |
| CEO | 정연택, 정동우(각자 대표) |
| Business Registration No. | 6218116744 |
| Corporate Registration No. | 1801110071794 |
| Established Date | 1987-03-02 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 2419 |
| Address (KO) | 경상남도 양산시 웅상농공단지길 55 |
| Homepage | https://www.dcmcorp.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724000315 |
| verified_at | 2026-11-01T02:22:38.610Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724000315
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 227,052,934,104 | KRW 240,913,433,640 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 9,560,895,743 | KRW 16,966,759,117 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 11,795,552,603 | KRW 18,868,207,772 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 294,286,057,738 | KRW 293,570,010,254 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 33,089,138,613 | KRW 36,497,911,953 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 261,196,919,125 | KRW 257,072,098,301 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-12 | 20261012000173 | Decision on Entering into Trust Contract for Acquisition of Treasury Stock | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 디씨엠 |
2026-08-13 | 20260813000933 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 디씨엠 |
2026-10-02 | 20261002000275 | [Corrected description]Semi-annual Report (2026.06) | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | 디씨엠 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724000315 | verified_at: 2026-11-01T02:22:38.610Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.