INFAC CORPORATION ((주)인팩)
KOSPI Stock Code: 023810 | DART Corp Code: 00180795
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | INFAC CORPORATION |
|---|---|
| Korean legal name | (주)인팩 |
| Alternate names | 인팩 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 023810 |
| DART Corp Code | 00180795 |
| CEO | 최웅선,최장돈 |
| Business Registration No. | 1348102412 |
| Corporate Registration No. | 1301110008052 |
| Established Date | 1969-06-25 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 303 |
| Address (KO) | 서울특별시 송파구 백제고분로 450 - |
| Homepage | https://www.infac.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001188 |
| verified_at | 2026-11-01T02:22:41.673Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001188
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 586,443,733,483 | KRW 563,872,906,748 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 19,784,475,840 | KRW 20,019,051,765 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 18,086,321,564 | KRW 7,265,498,097 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 669,259,469,066 | KRW 556,215,707,649 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 493,724,206,232 | KRW 393,237,229,990 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 175,535,262,834 | KRW 162,978,477,659 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-07 | 20260907800522 | [Corrected description]Decision on Cash Loan | [기재정정]금전대여결정 | 인팩 |
2026-08-28 | 20260828800639 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | 인팩 |
2026-08-20 | 20260820800426 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | 인팩 |
2026-08-14 | 20260814003827 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 인팩 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001188 | verified_at: 2026-11-01T02:22:41.673Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.