Kakao Corp. ((주)카카오)
KOSPI Stock Code: 035720 | DART Corp Code: 00258801
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | Kakao Corp. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)카카오 |
| Alternate names | 카카오 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 035720 |
| DART Corp Code | 00258801 |
| CEO | 정신아 |
| Business Registration No. | 1208147521 |
| Corporate Registration No. | 1101111129497 |
| Established Date | 1995-02-16 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 63120 |
| Address (KO) | 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 |
| Homepage | https://www.kakaocorp.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001423 |
| verified_at | 2026-11-01T02:23:21.489Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001423
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 8,099,147,815,086 | KRW 7,864,033,326,475 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 732,036,535,379 | KRW 495,277,757,353 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 517,959,587,282 | KRW -161,870,567,171 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 27,783,524,545,811 | KRW 25,773,028,304,462 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 12,558,602,529,761 | KRW 11,830,134,144,725 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 15,224,922,016,050 | KRW 13,942,894,159,737 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | 20261016800407 | [Corrected description]Organization of Investor Relations Event | [기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오 |
2026-10-14 | 20261014800334 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오 |
2026-10-14 | 20261014800332 | Prior Notice on Disclosure of Final Earnings | 결산실적공시예고(안내공시) | 카카오 |
2026-10-08 | 20261008800604 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오 |
2026-10-01 | 20261001800065 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오 |
2026-09-22 | 20260922800610 | Response to Request for Disclosure Inquiry (Rumors or Media Reports): Undetermined | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | 카카오 |
2026-09-18 | 20260918000338 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 양현서 |
2026-09-18 | 20260918000328 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 황유지 |
2026-09-18 | 20260918800403 | Response to Request for Disclosure Inquiry (Rumors or Media Reports): Undetermined | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | 카카오 |
2026-09-09 | 20260909800462 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오 |
2026-08-26 | 20260826000632 | Disclosure of Current Status of Large-scale Business Groups [Quarterly Disclosure (For representative company)] | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 카카오 |
2026-08-26 | 20260826800361 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오 |
2026-08-24 | 20260824000219 | [Corrected attachment]Decision on Merger | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 카카오 |
2026-08-21 | 20260821800122 | Corporate Value-up Plan (Voluntary Disclosure) | 기업가치제고계획(자율공시) | 카카오 |
2026-08-21 | 20260821800113 | Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 카카오 |
2026-08-21 | 20260821800125 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오 |
2026-08-21 | 20260821000052 | Decision on Merger | 주요사항보고서(회사합병결정) | 카카오 |
2026-08-21 | 20260821000047 | Decision on Split-off | 주요사항보고서(회사분할결정) | 카카오 |
2026-08-21 | 20260821800086 | Suspension of Trading and Resumption of Trading Thereafter(As a result of Disclosure of Important Corporate Information) | 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | 유가증권시장본부 |
2026-08-20 | 20260820800725 | Response to Request for Disclosure Inquiry (Rumors or Media Reports): Undetermined | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | 카카오 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001423 | verified_at: 2026-11-01T02:23:21.489Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.