TELCOWARE CO.,LTD. (텔코웨어(주))
KOSPI Stock Code: 078000 | DART Corp Code: 00361488
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | TELCOWARE CO.,LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | 텔코웨어(주) |
| Alternate names | 텔코웨어 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 078000 |
| DART Corp Code | 00361488 |
| CEO | 금한태, 배성 (각자 대표이사) |
| Business Registration No. | 1208197865 |
| Corporate Registration No. | 1101111848394 |
| Established Date | 2000-01-11 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 631 |
| Address (KO) | 서울특별시 서초구 법원로3길 20-7 |
| Homepage | https://www.telcoware.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000726 |
| verified_at | 2026-11-01T02:23:52.121Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000726
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 38,351,279,931 | KRW 44,852,925,328 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,285,832,222 | KRW 3,375,021,568 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 6,169,453,158 | KRW 4,975,514,486 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 142,171,314,554 | KRW 124,006,292,902 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 29,814,380,209 | KRW 14,609,886,894 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 112,356,934,345 | KRW 109,396,406,008 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | 20261020800478 | [Corrected description]Decision on Disposal of Tangible Assets | [기재정정]유형자산처분결정 | 텔코웨어 |
2026-09-14 | 20260914800647 | Decision on Disposal of Tangible Assets | 유형자산처분결정 | 텔코웨어 |
2026-08-14 | 20260814001922 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 텔코웨어 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000726 | verified_at: 2026-11-01T02:23:52.121Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.