HUVIS CORPORATION ((주)휴비스)
KOSPI Stock Code: 079980 | DART Corp Code: 00362238
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | HUVIS CORPORATION |
|---|---|
| Korean legal name | (주)휴비스 |
| Alternate names | 휴비스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 079980 |
| DART Corp Code | 00362238 |
| CEO | 김석현 |
| Business Registration No. | 2158198804 |
| Corporate Registration No. | 1101112102070 |
| Established Date | 2000-11-01 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20501 |
| Address (KO) | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42 11층, 18층, 19층(신천동, 한국루터회관) |
| Homepage | https://www.huvis.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260701000444 |
| verified_at | 2026-11-01T02:23:53.144Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260701000444
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 889,528,441,553 | KRW 939,427,591,658 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 19,761,816,163 | KRW -38,254,879,526 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 2,326,705,346 | KRW -132,594,069,578 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 751,232,064,245 | KRW 765,377,954,903 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 503,299,314,496 | KRW 530,394,278,052 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 247,932,749,749 | KRW 234,983,676,851 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | 20260813000764 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 휴비스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260701000444 | verified_at: 2026-11-01T02:23:53.144Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.