CKD Bio Corp. ((주)종근당바이오)
KOSPI Stock Code: 063160 | DART Corp Code: 00390055
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | CKD Bio Corp. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)종근당바이오 |
| Alternate names | 종근당바이오 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 063160 |
| DART Corp Code | 00390055 |
| CEO | 박완갑 |
| Business Registration No. | 1108153652 |
| Corporate Registration No. | 1101112373308 |
| Established Date | 2001-11-12 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 212 |
| Address (KO) | 서울특별시 서대문구 충정로 8 |
| Homepage | https://www.ckdbio.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001214 |
| verified_at | 2026-11-01T02:24:06.418Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001214
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 160,070,986,863 | KRW 171,756,008,722 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,605,135,548 | KRW 10,953,544,485 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -2,888,351,295 | KRW 8,700,827,339 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 299,866,941,097 | KRW 284,491,992,883 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 172,831,336,831 | KRW 153,482,842,653 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 127,035,604,266 | KRW 131,009,150,230 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030800591 | Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 종근당바이오 |
2026-08-14 | 20260814803800 | Material Business Matters Related to Investment Decisions | 투자판단관련주요경영사항 | 종근당바이오 |
2026-08-14 | 20260814003961 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 종근당바이오 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001214 | verified_at: 2026-11-01T02:24:06.418Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.