UNIQUEST COPORATION (유니퀘스트(주))
KOSPI Stock Code: 077500 | DART Corp Code: 00414601
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | UNIQUEST COPORATION |
|---|---|
| Korean legal name | 유니퀘스트(주) |
| Alternate names | 유니퀘스트 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 077500 |
| DART Corp Code | 00414601 |
| CEO | 앤드류김 |
| Business Registration No. | 1208156132 |
| Corporate Registration No. | 1101111216757 |
| Established Date | 1995-11-25 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 4659 |
| Address (KO) | 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동,유니퀘스트빌딩) |
| Homepage | https://www.uniquest.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000663 |
| verified_at | 2026-11-01T02:24:17.655Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000663
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 730,042,828,552 | KRW 710,482,069,603 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 36,686,843,260 | KRW 34,138,354,685 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 19,302,198,536 | KRW 4,948,883,049 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 515,057,909,310 | KRW 482,351,415,057 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 270,192,128,629 | KRW 250,947,742,906 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 244,865,780,681 | KRW 231,403,672,151 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814001621 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 유니퀘스트 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000663 | verified_at: 2026-11-01T02:24:17.655Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.