UANGEL CORPORATION (유엔젤(주))
KOSPI Stock Code: 072130 | DART Corp Code: 00416654
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | UANGEL CORPORATION |
|---|---|
| Korean legal name | 유엔젤(주) |
| Alternate names | 유엔젤 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 072130 |
| DART Corp Code | 00416654 |
| CEO | 유지원 |
| Business Registration No. | 1298129383 |
| Corporate Registration No. | 1311110041192 |
| Established Date | 1999-07-14 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 631 |
| Address (KO) | 경기도 성남시 분당구 황새울로240번길 3 |
| Homepage | https://www.uangel.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000706 |
| verified_at | 2026-11-01T02:24:21.740Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000706
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 61,566,608,489 | KRW 53,045,913,656 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,419,832,610 | KRW 788,654,456 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 4,365,449,120 | KRW 3,647,038,763 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 77,650,240,722 | KRW 71,306,113,634 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 14,354,491,893 | KRW 11,193,119,981 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 63,295,748,829 | KRW 60,112,993,653 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814001354 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 유엔젤 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000706 | verified_at: 2026-11-01T02:24:21.740Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.