SAVEZONE I&C Corp. ((주)세이브존아이앤씨)
KOSPI Stock Code: 067830 | DART Corp Code: 00422895
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SAVEZONE I&C Corp. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)세이브존아이앤씨 |
| Alternate names | 세이브존I&C |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 067830 |
| DART Corp Code | 00422895 |
| CEO | 이상준 |
| Business Registration No. | 2108141081 |
| Corporate Registration No. | 1101112520644 |
| Established Date | 2002-05-08 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 47111 |
| Address (KO) | 서울특별시 노원구 한글비석로 57 (하계동) |
| Homepage | https://www.savezone.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000406 |
| verified_at | 2026-11-01T02:24:22.757Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000406
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 118,101,449,478 | KRW 117,239,836,613 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 4,585,913,625 | KRW 7,777,044,370 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 7,753,826,848 | KRW 12,637,684,846 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 588,285,163,793 | KRW 576,374,088,374 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 96,179,240,957 | KRW 92,415,578,513 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 492,105,922,836 | KRW 483,958,509,861 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814003555 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 세이브존I&C |
2026-08-12 | 20260812800866 | Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 세이브존I&C |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000406 | verified_at: 2026-11-01T02:24:22.757Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.