GREEN CHEMICAL CO.,LTD. (그린케미칼(주))
KOSPI Stock Code: 083420 | DART Corp Code: 00454946
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | GREEN CHEMICAL CO.,LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | 그린케미칼(주) |
| Alternate names | 그린케미칼 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 083420 |
| DART Corp Code | 00454946 |
| CEO | 양준화 |
| Business Registration No. | 3168103672 |
| Corporate Registration No. | 1614110012349 |
| Established Date | 2003-01-01 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20421 |
| Address (KO) | 충남 서산시 대산읍 독곳리 411-13 |
| Homepage | https://www.korgc.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000822 |
| verified_at | 2026-11-01T02:24:39.108Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000822
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 304,057,102,221 | KRW 330,339,365,530 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 10,149,397,773 | KRW 10,686,734,198 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 9,652,144,105 | KRW 8,194,899,089 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 205,355,110,485 | KRW 204,790,661,517 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 77,087,465,382 | KRW 82,463,882,715 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 128,267,645,103 | KRW 122,326,778,802 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814001081 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 그린케미칼 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000822 | verified_at: 2026-11-01T02:24:39.108Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.