VISANG EDUCATION INC ((주)비상교육)
KOSPI Stock Code: 100220 | DART Corp Code: 00520887
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | VISANG EDUCATION INC |
|---|---|
| Korean legal name | (주)비상교육 |
| Alternate names | 비상교육 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 100220 |
| DART Corp Code | 00520887 |
| CEO | 양태회 |
| Business Registration No. | 2118707735 |
| Corporate Registration No. | 1101112427098 |
| Established Date | 2002-01-21 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 5811 |
| Address (KO) | 경기도 과천시 과천대로2길 54 그라운드브이 14층 |
| Homepage | https://www.visang.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260625000299 |
| verified_at | 2026-11-01T02:24:51.343Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260625000299
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 268,775,672,567 | KRW 246,460,145,921 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 21,618,190,019 | KRW 10,222,169,336 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 21,290,435,096 | KRW -2,896,812,793 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 399,442,193,970 | KRW 388,227,963,004 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 199,682,486,524 | KRW 210,528,990,787 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 199,759,707,446 | KRW 177,698,972,217 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002214 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 비상교육 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260625000299 | verified_at: 2026-11-01T02:24:51.343Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.