PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD (평화산업(주))
KOSPI Stock Code: 090080 | DART Corp Code: 00573579
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 평화산업(주) |
| Alternate names | 평화산업 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 090080 |
| DART Corp Code | 00573579 |
| CEO | 황순용, 김주영 |
| Business Registration No. | 5148157898 |
| Corporate Registration No. | 1701110309329 |
| Established Date | 2006-05-02 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 303 |
| Address (KO) | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 |
| Homepage | https://www.ph.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000837 |
| verified_at | 2026-11-01T02:25:06.665Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000837
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 626,062,341,683 | KRW 588,377,472,367 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 13,342,639,921 | KRW 14,061,353,558 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 15,706,368,362 | KRW 3,833,191,318 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 256,001,257,575 | KRW 232,580,292,137 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 193,874,818,875 | KRW 186,505,889,950 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 62,126,438,700 | KRW 46,074,402,187 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030000142 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김주영 |
2026-10-30 | 20261030000141 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 평화홀딩스 |
2026-10-30 | 20261030800434 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 평화산업 |
2026-10-23 | 20261023800961 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | 평화산업 |
2026-09-01 | 20260901000360 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김주영 |
2026-09-01 | 20260901000359 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 평화홀딩스 |
2026-09-01 | 20260901800770 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 평화산업 |
2026-08-25 | 20260825000214 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 평화홀딩스 |
2026-08-25 | 20260825000212 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 평화홀딩스 |
2026-08-25 | 20260825800232 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 평화산업 |
2026-08-18 | 20260818000061 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 평화홀딩스 |
2026-08-18 | 20260818000060 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 평화홀딩스 |
2026-08-18 | 20260818800138 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 평화산업 |
2026-08-14 | 20260814003443 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 평화산업 |
2026-08-10 | 20260810000425 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 평화홀딩스 |
2026-08-10 | 20260810000421 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 평화홀딩스 |
2026-08-10 | 20260810800413 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 평화산업 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000837 | verified_at: 2026-11-01T02:25:06.665Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.