KPX HOLDINGS CO., LTD. (KPX홀딩스(주))
KOSPI Stock Code: 092230 | DART Corp Code: 00587466
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KPX HOLDINGS CO., LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | KPX홀딩스(주) |
| Alternate names | KPX홀딩스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 092230 |
| DART Corp Code | 00587466 |
| CEO | 양준영 |
| Business Registration No. | 1108175919 |
| Corporate Registration No. | 1101113520627 |
| Established Date | 2006-09-01 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 201 |
| Address (KO) | 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 19층 |
| Homepage | https://www.kpxholdings.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320001194 |
| verified_at | 2026-11-01T02:25:09.716Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320001194
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,163,725,582,000 | KRW 1,223,942,110,308 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 42,963,988,071 | KRW 51,133,047,274 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 116,716,502,340 | KRW 118,779,477,894 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 2,176,813,167,529 | KRW 2,018,154,285,684 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 534,897,962,388 | KRW 467,827,693,533 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 1,641,915,205,141 | KRW 1,550,326,592,151 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | 20260828800502 | Retirement of Stocks(Subsidiary's material business matters) | 주식소각결정(자회사의 주요경영사항) | KPX홀딩스 |
2026-08-28 | 20260828800483 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | KPX홀딩스 |
2026-08-19 | 20260819800288 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | KPX홀딩스 |
2026-08-14 | 20260814003506 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | KPX홀딩스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320001194 | verified_at: 2026-11-01T02:25:09.716Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.