INBIOGEN CO.,Ltd ((주)인바이오젠)
KOSPI Stock Code: 101140 | DART Corp Code: 00652423
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | INBIOGEN CO.,Ltd |
|---|---|
| Korean legal name | (주)인바이오젠 |
| Alternate names | 인바이오젠 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 101140 |
| DART Corp Code | 00652423 |
| CEO | 강지연 |
| Business Registration No. | 1258173285 |
| Corporate Registration No. | 1313110080427 |
| Established Date | 2008-03-05 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 46510 |
| Address (KO) | 서울특별시 강남구 언주로135길 21 2층(논현동) |
| Homepage | https://www.inbiogen.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260331002681 |
| verified_at | 2026-11-01T02:25:24.026Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260331002681
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 6,296,747,709 | KRW 7,041,061,562 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -4,332,844,227 | KRW -6,093,214,907 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -1,418,662,962 | KRW 16,122,333,887 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 159,993,398,792 | KRW 162,730,128,455 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 2,349,878,194 | KRW 2,893,552,444 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 157,643,520,598 | KRW 159,836,576,011 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | 20260820000312 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 버킷스튜디오 |
2026-08-14 | 20260814001620 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 인바이오젠 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260331002681 | verified_at: 2026-11-01T02:25:24.026Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.