FINEBESTEEL CO., LTD ((주)화인베스틸)
KOSPI Stock Code: 133820 | DART Corp Code: 00661847
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | FINEBESTEEL CO., LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)화인베스틸 |
| Alternate names | 화인베스틸 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 133820 |
| DART Corp Code | 00661847 |
| CEO | 장재훈 |
| Business Registration No. | 6088168647 |
| Corporate Registration No. | 1951110010951 |
| Established Date | 2007-09-18 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 24121 |
| Address (KO) | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33 |
| Homepage | https://www.finebesteel.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001157 |
| verified_at | 2026-11-01T02:25:26.055Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001157
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 186,171,163,411 | KRW 119,171,936,760 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -1,670,508,010 | KRW -19,138,025,747 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -6,106,468,890 | KRW -29,497,217,527 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 171,617,473,798 | KRW 152,372,838,073 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 119,852,257,406 | KRW 118,779,789,967 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 51,765,216,392 | KRW 33,593,048,106 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | 20261016000449 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 장인화 |
2026-10-16 | 20261016000317 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 화인인터내셔날 |
2026-08-14 | 20260814002322 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 화인베스틸 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001157 | verified_at: 2026-11-01T02:25:26.055Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.