DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. ((주)동성케미컬)
KOSPI Stock Code: 102260 | DART Corp Code: 00679314
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)동성케미컬 |
| Alternate names | 동성케미컬 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 102260 |
| DART Corp Code | 00679314 |
| CEO | 이만우, 백진우 (각자 대표이사) |
| Business Registration No. | 6038168642 |
| Corporate Registration No. | 1801110633031 |
| Established Date | 2008-05-14 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20202 |
| Address (KO) | 부산광역시 사하구 신산로 99 |
| Homepage | https://idongsung.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001381 |
| verified_at | 2026-11-01T02:25:29.123Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001381
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,211,599,795,389 | KRW 1,066,318,113,144 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 112,042,532,460 | KRW 91,029,915,815 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 75,556,928,643 | KRW 77,980,785,833 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,139,025,243,623 | KRW 1,072,894,256,482 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 497,684,387,945 | KRW 476,110,338,367 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 641,340,855,678 | KRW 596,783,918,115 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | 20261014800426 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 동성케미컬 |
2026-10-14 | 20261014000316 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 백진우 |
2026-08-14 | 20260814003663 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 동성케미컬 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001381 | verified_at: 2026-11-01T02:25:29.123Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.