CHOSUN WELDING POHANG Co., Ltd (조선선재(주))
KOSPI Stock Code: 120030 | DART Corp Code: 00796994
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | CHOSUN WELDING POHANG Co., Ltd |
|---|---|
| Korean legal name | 조선선재(주) |
| Alternate names | 조선선재 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 120030 |
| DART Corp Code | 00796994 |
| CEO | 장원영 |
| Business Registration No. | 5068170186 |
| Corporate Registration No. | 1717110086312 |
| Established Date | 2010-01-01 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 2599 |
| Address (KO) | 경상북도 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동) |
| Homepage | https://www.chosunwelding.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002194 |
| verified_at | 2026-11-01T02:25:45.458Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002194
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 51,761,856,558 | KRW 50,908,446,396 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 7,786,351,406 | KRW 8,683,453,948 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 9,376,424,189 | KRW 16,275,036,994 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 173,665,140,883 | KRW 168,292,925,340 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 9,773,906,049 | KRW 11,180,660,826 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 163,891,234,834 | KRW 157,112,264,514 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002216 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 조선선재 |
2026-08-14 | 20260814002194 | [Corrected description]Annual Report (2025.12) | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | 조선선재 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002194 | verified_at: 2026-11-01T02:25:45.458Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.