SJM CO.,LTD ((주)에스제이엠)
KOSPI Stock Code: 123700 | DART Corp Code: 00815369
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SJM CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)에스제이엠 |
| Alternate names | 에스제이엠 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 123700 |
| DART Corp Code | 00815369 |
| CEO | 김휘중 (단독 대표이사) |
| Business Registration No. | 1348666202 |
| Corporate Registration No. | 1314110241465 |
| Established Date | 2010-05-04 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 303 |
| Address (KO) | 경기도 안산시 단원구 별망로459번길 20 (주)에스제이엠 |
| Homepage | N/A |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319001071 |
| verified_at | 2026-11-01T02:25:47.513Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319001071
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 201,415,058,405 | KRW 201,912,429,709 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 11,315,146,331 | KRW 14,237,606,905 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 10,709,658,436 | KRW 20,557,488,736 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 285,846,523,155 | KRW 285,110,877,176 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 45,664,747,387 | KRW 57,800,801,022 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 240,181,775,768 | KRW 227,310,076,154 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030800775 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 에스제이엠 |
2026-10-22 | 20261022800338 | Corporate Value-up Plan (Voluntary Disclosure) (PBR 개선 계획 제출 기업) | 기업가치제고계획(자율공시) (PBR 개선 계획 제출 기업) | 에스제이엠 |
2026-08-14 | 20260814003271 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 에스제이엠 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319001071 | verified_at: 2026-11-01T02:25:47.513Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.