The BORN Korea Co., Ltd. (주식회사 더본코리아)
KOSPI Stock Code: 475560 | DART Corp Code: 00968607
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | The BORN Korea Co., Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | 주식회사 더본코리아 |
| Alternate names | 더본코리아 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 475560 |
| DART Corp Code | 00968607 |
| CEO | 백종원 |
| Business Registration No. | 2118600870 |
| Corporate Registration No. | 1101111002122 |
| Established Date | 1994-01-12 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 468 |
| Address (KO) | 서울특별시 강남구 봉은사로1길 39 5, 6층 |
| Homepage | https://www.theborn.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000930 |
| verified_at | 2026-11-01T02:26:14.069Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000930
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 361,238,529,222 | KRW 464,151,201,512 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -23,678,680,069 | KRW 36,023,906,701 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -17,393,878,663 | KRW 30,992,599,183 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 303,266,174,670 | KRW 352,697,366,866 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 57,267,973,538 | KRW 85,109,581,494 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 245,998,201,132 | KRW 267,587,785,372 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | 20260828001907 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 백종원 |
2026-08-14 | 20260814003649 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 더본코리아 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000930 | verified_at: 2026-11-01T02:26:14.069Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.