HANJINKAL ((주)한진칼)
KOSPI Stock Code: 180640 | DART Corp Code: 00983040
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | HANJINKAL |
|---|---|
| Korean legal name | (주)한진칼 |
| Alternate names | 한진칼 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 180640 |
| DART Corp Code | 00983040 |
| CEO | 조원태, 류경표 |
| Business Registration No. | 2018634368 |
| Corporate Registration No. | 1101115197193 |
| Established Date | 2013-08-01 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 64992 |
| Address (KO) | 서울특별시 중구 서소문로 117 - |
| Homepage | https://www.hanjinkal.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001143 |
| verified_at | 2026-11-01T02:26:17.104Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001143
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 298,362,106,000 | KRW 292,157,342,000 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -7,523,512,000 | KRW 49,192,742,000 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 159,181,702,000 | KRW 512,176,366,000 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 4,140,658,602,000 | KRW 4,207,157,981,000 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 716,530,610,000 | KRW 893,997,036,000 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 3,424,127,992,000 | KRW 3,313,160,945,000 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030801389 | [Corrected description]Material Business Matters Related to Investment Decisions(Subsidiary's material business matters) | [기재정정]투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) | 한진칼 |
2026-10-30 | 20261030801350 | [Corrected description]Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations(Subsidiary's material business matters) | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) | 한진칼 |
2026-10-19 | 20261019000310 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 조원태 |
2026-09-29 | 20260929800614 | [Corrected description]Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations(Subsidiary's material business matters) | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) | 한진칼 |
2026-08-28 | 20260828800817 | [Corrected description]Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations(Subsidiary's material business matters) | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) | 한진칼 |
2026-08-28 | 20260828000468 | Disclosure of Current Status of Large-scale Business Groups [Quarterly Disclosure (For representative company)] | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 한진칼 |
2026-08-21 | 20260821800806 | Other Management Information(Voluntary Disclosure) | 기타경영사항(자율공시) | 한진칼 |
2026-08-14 | 20260814002907 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 한진칼 |
2026-08-13 | 20260813801225 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | 한진칼 |
2026-08-13 | 20260813801169 | Details of Sustainability Report, etc. (Voluntary Disclosure) | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | 한진칼 |
2026-08-13 | 20260813001482 | Matters concerning payment amount for each payment method-payment period and Dispute Resolution Organization | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 한진칼 |
2026-08-12 | 20260812800685 | Retirement of Stocks(Subsidiary's material business matters) | 주식소각결정(자회사의 주요경영사항) | 한진칼 |
2026-08-11 | 20260811000560 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 조원태 |
2026-08-11 | 20260811000558 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 조원태 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001143 | verified_at: 2026-11-01T02:26:17.104Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.