DoubleUGames Co., Ltd. ((주)더블유게임즈)
KOSPI Stock Code: 192080 | DART Corp Code: 01010110
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DoubleUGames Co., Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)더블유게임즈 |
| Alternate names | 더블유게임즈 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 192080 |
| DART Corp Code | 01010110 |
| CEO | 김가람 |
| Business Registration No. | 2148896326 |
| Corporate Registration No. | 1101114855924 |
| Established Date | 2012-05-01 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 5821 |
| Address (KO) | 서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 16층 |
| Homepage | https://www.doubleugames.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724000595 |
| verified_at | 2026-11-01T02:26:22.210Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724000595
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 719,897,452,508 | KRW 633,474,235,686 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 232,134,020,348 | KRW 248,734,053,740 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 179,810,727,076 | KRW 243,320,737,026 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,847,861,880,558 | KRW 1,646,281,734,989 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 195,498,405,164 | KRW 89,908,330,956 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 1,652,363,475,394 | KRW 1,556,373,404,033 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814003909 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 더블유게임즈 |
2026-08-14 | 20260814800667 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 더블유게임즈 |
2026-08-12 | 20260812800023 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 더블유게임즈 |
2026-08-12 | 20260812800020 | Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 더블유게임즈 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724000595 | verified_at: 2026-11-01T02:26:22.210Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.