DY POWER Corporation (디와이파워(주))
KOSPI Stock Code: 210540 | DART Corp Code: 01059605
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DY POWER Corporation |
|---|---|
| Korean legal name | 디와이파워(주) |
| Alternate names | 디와이파워 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 210540 |
| DART Corp Code | 01059605 |
| CEO | 박치웅 |
| Business Registration No. | 6098622391 |
| Corporate Registration No. | 1942110234534 |
| Established Date | 2014-12-03 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 29241 |
| Address (KO) | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 812 (성주동) |
| Homepage | https://power.dy.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316001465 |
| verified_at | 2026-11-01T02:26:28.341Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316001465
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 382,750,873,929 | KRW 384,584,916,210 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 30,429,405,841 | KRW 25,528,660,515 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 25,143,819,961 | KRW 21,927,550,477 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 375,864,370,743 | KRW 353,395,292,441 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 63,322,364,060 | KRW 59,964,657,414 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 312,542,006,683 | KRW 293,430,635,027 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | 20260813001631 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 디와이파워 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316001465 | verified_at: 2026-11-01T02:26:28.341Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.